,

Opaski samozamykające Ball Lok niepowlekane

1.00

Opaski Ball Lok są opaskami samozamykającymi oraz mają gładką wewnętrzną powierzchnię. Są wykonane ze stali nierdzewnej 304 lub nierdzewnej-kwasoodpornej – 316. Mają wysoką odporność na ognień, korozję, promieniowanie UV oraz wysokie i niskie temperatury.

paski ball lok

opaska_big

 

indeksInstrukcja montażu opasek Ball-Lok [pdf]
[separator style_type=”shadow” top_margin=”40″ bottom_margin=”40″ sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”” class=”” id=””]
Stal nierdzewna 304 i 316 nie powlekana;

Paczka 100 sztuk

[fusion_text]

Numer katalogowy Stal nierdzewna niepowlekana Maksymalna średnica pętli [mm] Przybliżona długość [mm] Przybliżona szerokość [mm] Przybliżona masa [kg] Min. siła rozciągająca pętlę [N]
KE1128 304 50 201 4,6 0,26 890
KE1138 304 69 259 4,6 0,32 890
KE1148 304 102 360 4,6 0,42 890
KE1158 304 152 520 4,6 0,60 890
KE1168 304 203 679 4,6 0,80 890
KE1178 304 254 838 4,6 0,94 890
KE1188 304 305 1067 4,6 1,08 890
KE1328 304 50 201 7,9 0,45 1335
KE1338 304 69 259 7,9 0,60 1335
KE1348 304 102 360 7,9 0,76 1335
KE1358 304 152 520 7,9 1,04 1335
KE1368 304 203 679 7,9 1,30 1335
KE1378 304 254 838 7,9 1,6 1335
KE1388 304 305 1067 7,9 2,1 1335
KE0128 316 50 201 4,6 0,26 890
KE0138 316 69 259 4,6 0,32 890
KE0148 316 102 360 4,6 0,42 890
KE0158 316 152 520 4,6 0,60 890
KE0168 316 203 679 4,6 0,80 890
KE0178 316 254 838 4,6 0,94 890
KE0188 316 305 1067 4,6 1,08 890
KE0328 316 50 201 7,9 0,45 1335
KE0338 316 69 259 7,9 0,60 1335
KE0348 316 102 360 7,9 0,76 1335
KE0358 316 152 520 7,9 1,04 1335
KE0368 316 203 679 7,9 1,30 1335
KE0378 316 254 838 7,9 1,6 1335
KE0388 316 305 1067 7,9 2,1 1335

[/fusion_text]