Instrukcja montażu opasek Ball-Lok [pdf]
[separator style_type=”shadow” top_margin=”40″ bottom_margin=”40″ sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”” class=”” id=””]
Stal nierdzewna 316 powlekana tworzywem Nylon 11; Paczka 100 sztuk
[fusion_text]
Numer katalogowy | Maksymalna średnica pętli [mm] | Przybliżona długość [mm] | Przybliżona szerokość [mm] | Przybliżona masa [kg] | Minimalna siła rozciągająca pętlę [N] |
---|---|---|---|---|---|
KE0228 | 50 | 201 | 4,6 | 0,28 | 445 |
KE0248 | 102 | 360 | 4,6 | 0,46 | 445 |
KE0258 | 152 | 520 | 4,6 | 0,64 | 445 |
KE0268 | 203 | 679 | 4,6 | 0,82 | 445 |
KE0278 | 254 | 838 | 4,6 | 1,06 | 445 |
KE0428 | 50 | 201 | 8 | 0,73 | 534 |
KE0448 | 102 | 360 | 8 | 0,84 | 534 |
KE0458 | 152 | 520 | 8 | 1,12 | 534 |
KE0468 | 203 | 679 | 8 | 1,44 | 534 |
KE0478 | 254 | 838 | 8 | 1,74 | 534 |
[/fusion_text]