Taśma ogólnego przeznaczenia Band-It. Grubość metalu 0,75 mm (0,03”), grubość pokrycia 1,3 mm (0,05”).
Stal nierdzewna typu 316
[fusion_text]
| Numer katalogowy | Pokrycie stali | Szerokość* [mm] | Długość[mm] | Masa [kg] | Średnica otworów [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| AE465 | PPA571 | 12 | 10 | 0,6 | 5 |
| AE466 | PPA571 | 17 | 10 | 1,0 | 7 |
| AE467 | PPA571 | 26 | 10 | 1,3 | 8 |
| AE475 | PPA571 | 12 | 25 | 1,4 | 5 |
| AE476 | PPA571 | 17 | 25 | 2,4 | 7 |
| AE477 | PPA571 | 26 | 25 | 3,3 | 8 |
| AB465 | PPA571 | 12 | 3 | 0,2 | 5 |
| AB466 | PPA571 | 17 | 3 | 0,2 | 7 |
| AE405 | bez pokrycia | 12 | 10 | 0,6 | 5 |
| AE406 | bez pokrycia | 17 | 10 | 1,0 | 7 |
| AE407 | bez pokrycia | 26 | 10 | 1,3 | 8 |
| AE425 | bez pokrycia | 12 | 25 | 1,4 | 5 |
| AE426 | bez pokrycia | 17 | 25 | 2,4 | 7 |
| AE427 | bez pokrycia | 26 | 25 | 3,3 | 8 |
| AB405 | bez pokrycia | 12 | 3 | 0,2 | 5 |
| AB406 | bez pokrycia | 17 | 3 | 0,2 | 7 |
[/fusion_text]
[separator style_type=”shadow” top_margin=”40″ bottom_margin=”40″ sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”” class=”” id=””]
Stal węglowa galwanizowana
[fusion_text]
| Numer katalogowy | Pokrycie stali | Szerokość* [mm] | Długość[mm] | Masa [kg] | Średnica otworów [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| AE565 | PPA571 | 12 | 10 | 0,6 | 5 |
| AE566 | PPA571 | 17 | 10 | 1,0 | 7 |
| AE567 | PPA571 | 26 | 10 | 1,3 | 8 |
| AE575 | PPA571 | 12 | 25 | 1,4 | 5 |
| AE576 | PPA571 | 17 | 25 | 2,4 | 7 |
| AE577 | PPA571 | 26 | 25 | 3,3 | 8 |
| AB565 | PPA571 | 12 | 3 | 0,2 | 5 |
| AB566 | PPA571 | 17 | 3 | 0,2 | 7 |
| AE505 | bez pokrycia | 12 | 10 | 0,6 | 5 |
| AE506 | bez pokrycia | 17 | 10 | 1,0 | 7 |
| AE507 | bez pokrycia | 26 | 10 | 1,3 | 8 |
[/fusion_text]
*Szerokość jest zależna od grubości pokrycia

