
Easy Read ID
Easy Read ID to system złożony z kompletu liter i symboli wykonanych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 316. Znaki nakłada się bezpośrednio na opaski Easy Strips lub specjalne przywieszki mocowane do opasek. Przeznaczone są do identyfikacji kabli, wiązek, torów kablowych, rur lub urządzeń. Czytelne przy słabym oświetleniu.
Tabela wyboru
| Numer Kataogowy | Opis | Masa [kg] |
|---|---|---|
| AE010 | EASY | 0,2 |
| AE011 | EASY | 0,2 |
| AE012 | EASY | 0,2 |
| AE013 | EASY | 0,2 |
| AE014 | EASY | 0,2 |
| AE015 | EASY | 0,2 |
| AE016 | EASY | 0,2 |
| AE017 | EASY | 0,2 |
| AE018 | EASY | 0,2 |
| AE019 | EASY | 0,2 |
| AE020 | EASY | 0,2 |
| AE021 | EASY | 0,2 |
| AE022 | EASY | 0,2 |
| AE023 | EASY | 0,2 |
| AE024 | EASY | 0,2 |
| AE025 | EASY | 0,2 |
| AE026 | EASY | 0,2 |
| AE027 | EASY | 0,2 |
| AE028 | EASY | 0,2 |
| AE029 | EASY | 0,2 |
| AE030 | EASY | 0,2 |
| AE031 | EASY | 0,2 |
| AE032 | EASY | 0,2 |
| AE033 | EASY | 0,2 |
| AE034 | EASY | 0,2 |
| AE037 | EASY | 0,2 |
| AE038 | EASY | 0,2 |
| AE039 | EASY | 0,2 |
| AE040 | EASY | 0,2 |
| AE041 | EASY | 0,2 |
| AE042 | EASY | 0,2 |
| AE035 | EASY MINUS – | 0,2 |
| AE036 | EASY BLANK | 0,2 |
| AE046 | EASY PLUS + | 0,2 |
| AE047 | EASY EARTH ± | 0,2 |
| AE048 | EASY SINUS ~ | 0,2 |
| AE049 | EASY UKOŚNIK / | 0,2 |
-
Easy Read ID
Nośniki i paski znaków Easy Read Carriers
1.00zł Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
Easy Read ID
System identyfikacji Easy Read
1.00zł Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu









